г. Пермь Мира д 102
Магазин Бассейны-сауны-фонтаны
+ 7 918 030 11 30 . +7964 510 7087
aquapool66@mail.ru
Тех. поддержка +77026408142
aquapoolurfo@mail.ru
What sapp +77026408142
Skyap pogosyan1001
Система туманообразования и увлажнения воздуха
Оборудование для фонтанов✓ и прудов✓
Химия для бассейнов Маркопул ✓
Оборудование для бассейнов Dinotec
Оборудование для бассейнов ASTRAL
Сборно разборные бассейны Summer✓ и Azuro✓
Оборудование для Бассейнов ESPA
Дозирующие Оборудование ETATRON D S ✓
Оборудование озонирование воды и воздуха
Оборудование Бассейнов FIBERPOOL Glong и Pool King
Оборудование Общественных Спортивных Бассейнов ✓
Оборудование для бассейнов Маркопул
Оборудование для физиотерапии и реабилитации Гидротерапия
MAPEI КТТРОН Гидроизоляция и защиты бетонна, затирка и клей
Оборудование для Wellness и SPA центров
Хронометраж для спорта, судейские системы, таймеры, табло, видео-экраны.
Оборудование для саун Harvia Харвия
Осушители воздуха для бассейнов Dantherm
Вентиль Gemas 6-позиционный боковой 2 1/2" (022130001)
Вентиль Gemas 6-позиционный боковой 1 1/ 2" (02400T)
Стойки указателей фальстарта Gemas H=1,8м D=42мм (2шт.) AISI 304 +шнур+поплавки (басс. 25м) (14322)
Стойки указателей поворота Gemas H=1,8м D=42мм (2шт.) AISI 304 +шнур+флажки (басс. 25м) (14312)
Стойка крепления разделительных дорожек Gemas AISI 304 (14620)
Стартовая тумба Gemas H=700мм AISI 304 (14121)
Стартовая тумба Gemas H=700мм AISI 304 (14111)
Разделитель дорожек Gemas МОСКВА 50м (14532)
Разделитель дорожек Gemas МОСКВА 25м Gemas (14531)
Горизонтальное анкерное крепление Арт.: 40566
Водное поло Ворота 2 шт. Арт.: 12020
Стартовые тумбы Арт.: PD010146
Стартовые тумбы “BCN 03” Арт.: 28760
Натяжитель разделительных дорожек Gemas AISI 304 (14642)
Крюк крепления разделительной дорожки Gemas AISI 304 (14650)
Крепление анкерное горизонтальное Gemas 42мм AISI 304 (14410)
Анкер крепления разделительной дорожки Gemas AISI 304 (плитка) (14611)
Анкер для стартовых тумб Gemas 14121 и 14122 (14430)
Чашки анкерного крепления для разделительной дорожки арт 40502
Стартовые тумбы “BCN 03” Арт.: 28761
Предлагаемое нами оборудование для саун и бань оказывает разнообразное положительное влияние на здоровье: улучшает кровообращение и повышает иммунитет, облегчает мышечную боль и мигрень, снимает стресс, способствует физическому и эмоциональному расслаблению. Мы поставляем Оборудование для саун и бань от ведущих мировых производителей: Harvia, TYLO, Helo. Освещение для бассейнов и саун, ароматизаторы и аксессуары. Для городских условий: Инфракрасные сауны, Парогенераторы, компактные сауны.
СНиП II-80-75 Сауна Баня - Купить Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Краснокамск, Кунгур, Оханск, Губаха, Добрянка, Сарапул, Чернушка, Воткинск, Ильинский, Лысьва Аквапул ГК + 7 918 030 11 30 . +7964 510 7087
| Помещения | Измеритель |
Площадь м |
||
| 2 разряда | 1 разряда | Высшего разряда | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вестибюль с гардеробом | На одно место | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Ожидальные | - " - | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Касса | - | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Раздевальные | На одно место | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| Раздевальные в номерах | - " - | - | 4,0 | 4,0 |
| Мыльные | - " - | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Мыльные в номерах | - " - | - | 3,0 | 9,0 |
| Парильные | - " - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Парильные в номерах | - " - | - | 2,0 | 2,0 |
| Душевые кабины (открытые) | - " - | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| Контора | - | - | 12,0 | 12,0 |
| Кабинет врача (с оздоровительными отделениями) | - | - | 10,0 | 10,0 |
| Кладовая для белья | На одно место в раздевальной | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Кладовая для моечных принадлежностей | - " - | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Кладовая для уборочного инвентаря | - " - | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Слесарная мастерская (в банях на 100 мест и более) | - | - | 12,0 | 16,0 |
| Лаборатория для химического и бактериологического анализа воды | - | - | 8,0 | 8,0 |
| Зал для занятий ритмической гимнастики | На 1 занимающегося | - | 4,5 | 4,5 |
| Парикмахерская | Рабочее место | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Подсобное помещение парикмахерской | - " - | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| Мастерская мелкого ремонта | На мастерскую | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| Прокат и киоск по продаже банно-купальных принадлежностей | На рабочее место | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| Прачечная срочной чистки | 1 кг белья в смену | - | 0,8 | 0,8 |
| Буфет | На 1 предприятие | 27,0 | 27,0 | - |
| Подсобная буфета | - " - | 9,0 | 9,0 | - |
| Кафе | - " - | - | - | 116,0 см. прим. |
| Кабинет директора | - | 12,0 | 12,0 | 16,0 |
| Ванные кабины (закрытые) | На 1 кабину | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Душевые кабины (закрытые) | - " - | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Купально-плавательный бассейн | На 1 место | - | 4,5 (зеркало воды) | 4,5 (зеркало воды) |
| Микробассейн при парильных | - | 6,0 (зеркало воды) | 8,0 (зеркало воды) | |
| Оздоровительные кабины | На кабину | - | 7,1 | 7,0 |
| Оздоровительный душевой зал | На зал | - | 22,2 | 22,2 |
| Раздевальная при душевом зале | На раздевальную | - | 12,0 | 12,0 |
| Массажная | На помещение | - | 12,0 | 12,0 |
| Фотарий | На 1 облучатель | - | 12,0 | 12,0 |
| Комната отдыха | На 1 место | - | 1,5 | 1,5 |
| Зал для занятий на тренажерах | На 1 занимающегося | - | 4,5 | 4,5 |
| Комната инструктора | - | - | 9,0 | 9,0 |
| Комната музыкального сопровождения (радиоузел) | - | - | 12,0 | 12,0 |
| Кладовая спортинвентаря | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Комната обслуживающего персонала | На отделение | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Топочная | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Помещение оператора-мозолиста (педикюр) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Операторская | - | 16,0 | 16,0 | |
|
Примечания:
1. В банях и банно-оздоровительных комплексах соотношение мест раздевальной, мыльной (или душевой) и парильной следует принимать как 100:70:20, а в банях 2 категории.
2. Комната отдыха должны быть не менее 18 м |
||||
| Помещения и проходы | Ширина проходов в м (не менее) |
| 1 | 2 |
| Раздевальные: | |
| Главный проход между торцами скамей | 1,5 |
| Проходы между скамьями | 1,2 |
| Проходы между скамьями оборудованием | 1,1 |
| Мыльные: | |
| Главный проход при двухстороннем расположении в нем водоразборных колонок | 2,0 |
| Главный проход при одностороннем расположении в нем водоразборных колонок | 1,8 |
| Проход между скамьями | 1,5 |
| Проход между стороной скамьи, предназначенной для сидения и открытой стороной душевой кабины | 1,4 |
| Проход между стороной скамьи, предназначенной для сидения и стеной | 1,2 |
| Душевые с открытыми кабинами: | |
| Главный проход между торцами душевых кабин | 1,5 |
| Проход между рядами кабин | 1,3 |
| Проход между рядами кабин и стеной | 1,2 |
| Закрытые ванные и душевые кабины: | |
| Главный проход | 1,8 |
| Проход между рядами кабин и стеной | 1,0 |
| Проход между рядами кабин | 1,2 |
| Оздоровительное ванное отделение: | |
| Проход между торцами ванн и стеной | 1,0 |
| Купально-плавательный бассейн: | |
| Главная обходная дорожка (между стеной и бортиком ванн) | 2,0 |
| Второстепенные обходные дорожки (между стеной и бортиком ванны) | 1,0 |
| Помещение | Температура воздуха в помещении в °C | Кратность воздухообмена в помещениях в час | |
| Приток | Вытяжка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вестибюль с гардеробом | 18 | 2 | - |
| Ожидальные | 18 | 2 | - |
| Раздевальные | 25 | 2,5 | 2 |
| Мыльные | 30 | 8 | 9 |
| Тамбуры между мыльной и раздевальной | 25 | 10 | - |
| Душевые (с открытыми кабинами) | 25 | 10 | 11 |
| Парильные | 40 | - | 5 (периодического действия при отсутствии людей) |
| Ванные кабины (закрытые) | 25 | 6 | 7 |
| Душевые (с закрытыми кабинами) | 25 | 10 | 11 |
| Помещения купально-плавательных бассейнов | 26 |
По расчету, но не менее 80 м |
|
| Помещения оздоровительных душей | 26 | 10 | 11 |
| Помещения оздоровительных ванн | 25 | 5 | 4 |
| Массажные | 22 | 4 | 5 |
| Фортарий | 25 | По расчету | |
| Комнаты отдыха | 22 | 3 | 3 |
| Парикмахерские | 18 | - | 2 |
| Мастерские мелкого ремонта одежды | 16 | - | 1 |
| Буфеты, кафе | 18 | 2 | 3 |
| Кабинет врача | 20 | - | 1 |
| Комнаты обслуживающего персонала | 18 | - | 1 |
| Комната приема пищи | 18 | - | 1 |
| Кладовые | 15 | - | 1 |
| Уборные при раздевальных | 20 | - |
50 м |
| Помещения для запасных баков для воды | 5 | - | 0,5 |
| Насосно-фильтровальные | 16 | 2 | 3 |
| Склады: | |||
| баллонов с хлором | 10 | 5*) | 12 |
| Реагентов, хозяйственных химикатов | 10 | - | 2 |
| Зал ритмической гимнастики, залы тренажеров и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 18 |
По расчету, но не менее 80 м |
|
| Хлораторные в бассейнах | 16 | 10 | 12 |
| Хлораторные с применением электролизных установок напорного типа (с электролизной циркуляционной воды). | 16 | 2 | 2 |
| *) Кроме того, должен быть предусмотрен естественный приток воздуха не менее чем в однократный объем в 1 час. | |||
| Профессия | Группа производственных процессов |
| 1 | 2 |
| Банщик мыльного и ванно-душевого отделения, уборщик производственных помещений, трапонист | 2В |
| Билетный контроллер, приемщик ценностей, гардеробщик | 1А |
| Кастелянша, слесарь, электромонтер, машинист (кочегар котлов), моторист бойлерных установок, плотник, столяр, подсобный рабочий по подаче топлива, мозолист, массажист | 1Б |
Корзина пуста
19.12.2017 С Днем святого Николая Чудотворца! Всех со светлым праздником
04.02.2012 Программирование для управление фонтанов
01.10.2011 Шесть медалей пермских пловцов-ветеранов на Чемпионате Европы в категории "Мастерс"
21.07.2011 Российская команда заняла 5-е место на чемпионате мира по водным видам спорта в Шанхае